荣誉资质
相关资讯
- 2018年4月份成功参加俄罗斯 sivz2018 展会
- 中国联通乌海分公司启动2018~2019年基站设备光模块集采,预算28.605万元
- 2017年3月份成功参加美国 ofc2017 展会
- acacia 就中兴与美国商务部和解做出回应
- 中移动发布2016年可持续发展报告
- 日本开发出水中大容量光通信技术
- oclaro推400g qsfp56-dd 可将带宽和面板密度提高400%
- 运营商营销费减少或影响4g进程
- ii-vi公司在illinois开设其新型高科技化合物半导体材料中心
- 中国移动投资100亿在重庆建数据中心
- 中国电信开通南沙多个光缆4g基站
- aoi q1营收低于预期 下半年100g需求翻番
- ieee批准10g-epon标准
- 光为产品通过fcc,ce及最新rohs版认证
- qsfp-dd msa发布qsfp-dd热管理白皮书
- digital realty, 三菱成立合资公司开拓日本数据中心市场
- 热烈祝贺深圳市光为光通信科技有限公司成立企业商学院
- 喜报!祝贺我公司被认定为“国家高新技术企业”
- 投资1000亿欧元,德国发布国家千兆战略
- 关于我司部分股份变更的说明
联系光为

咨询热线:
400-680-7178
电话:0755-86000306
传真:0755-2652-3514
地址:深圳市南山区松白路西丽街道1002号百旺信高科技工业园二区5栋3楼
10gb/s cwdm transceiver
- 产品简介:
☆ 符合sfp+ msa、ieee 802.3ba、10gbase-er/ew等
☆ 支持高达9.95~11.3gbps速率
☆ 采用双纤lc可插拔接口
☆ 支持数字诊断功能
☆ 传输距离可达[email protected]
☆ 满足emi、esd、rohs-6要求
☆ 工作温度0℃~75℃ /-40℃~85℃
- 咨询热线:400-680-7178
产品详情
联系凯发注册
10gb/s cwdm transceiver
产品型号 p/n | 封装形式 package | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op3910d-xx① | sfp+ | 10km | 1270~1610nm | cwdm dfb | sm | ≥-4dbm | ≦-15dbm |
op3920d-xx① | sfp+ | 20km | 1270~1610nm | cwdm dfb | sm | ≥-1dbm | ≦-15dbm |
op3940d-xx① | sfp+ | 40km | 1270~1450nm | cwdm eml | sm | ≥+5dbm | ≦-15.5dbm |
op3960d-xx① | sfp+ | 60km | 1270~1450nm | cwdm dfb+apd | sm | ≥+1dbm | ≦-20dbm |
op3940d-xx① | sfp+ | 40km | 1470~1610nm | cwdm eml | sm | ≥0dbm | ≦-16.0dbm |
op3980d-xx① | sfp+ | 80km | 1470~1610nm | cwdm eml+apd | sm | ≥0dbm | ≦-23.0dbm |
op8910-xx① | xfp | 10km | 1270~1610nm | cwdm dfb | sm | ≥-4dbm | ≦-15dbm |
op8920-xx① | xfp | 20km | 1270~1610nm | cwdm dfb | sm | ≥ -1dbm | ≦-15dbm |
op8940-xx ① | xfp | 40km | 1270~1450nm | cwdm dfb | sm | ≥+0.5dbm | ≦-15.5dbm |
op8960-xx① | xfp | 60km | 1270~1450nm | cwdm dfb+apd | sm | ≥+1dbm | ≦-20dbm |
op8940-xx① | xfp | 40km | 1470~1610nm | cwdm eml | sm | ≥0dbm | ≦-16.0dbm |
op8980-xx① | xfp | 80km | 1470~1610nm | cwdm eml+apd | sm | ≥0dbm | ≦-23.0dbm |
说明:xx①表示cwdm的中心波长,例如 27 表示的 中心波长是1270nm,61表示的中心波长是 1610nm.
cwdm bail color remarks
通道号 channel | 中心波长 wanelength | 拉环颜色 ball color | 通道号 channel | 中心波长 wanelength | 拉环颜色 ball color | 通道号 channel | 中心波长 wanelength | 拉环颜色 ball color |
27 | 1270 | 亮紫色(light purple) | 39 | 1390 | 白色 (white) | 51 | 1510 | 蓝色(blue) |
29 | 1290 | 天蓝色(sky blue) | 41 | 1410 | 浅灰色 (silver) | 53 | 1530 | 绿色(green) |
31 | 1310 | 黄绿色(yellow green) | 43 | 1430 | 黑色 (black) | 55 | 1550 | 黄色(yellow) |
33 | 1330 | 黄赭色(yellow ocher) | 45 | 1450 | 黄橙色(yellow orange) | 57 | 1570 | 橙色(orange) |
35 | 1350 | 粉红色 (pink) | 47 | 1470 | 灰色 (gray) | 59 | 1590 | 红色 (red) |
37 | 1370 | 浅褐色 (beige) | 49 | 1490 | 紫色 (violet) | 61 | 1610 | 棕色 (brown) |
光为,数字光模块,sfp,xfp,qsfp,云计算,光电模块
订购:10gb/s cwdm transceiver