荣誉资质
相关资讯
- 美国亚洲正领先5g发展?欧洲运营商表示不服
- 新加坡电信携手中兴通讯部署pre5g massive mimo实验网
- 光为公司成功中标浙江华数“超光网”通信网络建设项目
- 三大运营商最快今年建设5g试验网络
- 光为推出xfp-10gb-er模块
- 中国电信5g时间表:2019年建成若干规模预商用网
- 腾讯云首次在美国硅谷设立数据中心
- ii-vi公司在illinois开设其新型高科技化合物半导体材料中心
- 我国光纤到户用户容量已达450万
- 美国再起中兴制裁 北美光器件股应声下跌
- qsfp-dd msa发布qsfp-dd热管理白皮书
- molex宣布与elenion合作开发硅光子凯发注册的解决方案
- 智利拟扩张海底光纤网络至中国
- 光为即将参加俄罗斯 sivz2018 展会
- 光为公司成功参与中国移动gpon工程
- 武汉电信--完善的网络功能实现
- aoi q1营收低于预期 下半年100g需求翻番
- 关于我司部分股份变更的说明
- 2014年10月份参加巴西通信展
- 光为公司即将参展ecoc2017
联系光为

咨询热线:
400-680-7178
电话:0755-86000306
传真:0755-2652-3514
地址:深圳市南山区松白路西丽街道1002号百旺信高科技工业园二区5栋3楼
10gb/s dwdm transceiver
- 产品简介:
☆ 符合sfp+ msa、ieee 802.3ba、10gbase-er/ew等
☆ 支持高达9.95~11.3gbps速率
☆ 采用双纤lc可插拔接口
☆ 支持数字诊断功能
☆ 传输距离可达[email protected]
☆ 满足emi、esd、rohs-6要求
☆ 工作温度:0℃~75℃ /-40℃~85℃
- 咨询热线:400-680-7178
产品详情
联系凯发注册
10gb/s dwdm transceiver
产品型号 p/n | 封装形式 package | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op3940d-dxx② | sfp+ | 40km | dwdm itu | dwdm eml | sm | -1 ~ +4dbm | ≦-16.0dbm |
op3980d-dxx② | sfp+ | 80km | dwdm itu | dwdm eml+apd | sm | 0 ~ +4dbm | ≦-23.0dbm |
op3980d-tun② | sfp+ | 80km | dwdm itu | mzm+apd | sm | -1 ~ +3dbm | ≦-24.0dbm |
op8940-dxx | xfp | 40km | dwdm itu | dwdm eml | sm | -1~+5dbm | ≦-16.0dbm |
op8980-dxx | xfp | 80km | dwdm itu | dwdm eml+apd | sm | -1~+5dbm | ≦-23.0dbm |
op890a-dxx | xfp | 100km | dwdm itu | dwdm eml+apd | sm | 0~+5dbm | ≦-25.0dbm |
说明:xx①表示cwdm的中心波长,例如 27 表示的 中心波长是1270nm,61表示的中心波长是 1610nm.
dxx② 表示dwdm的中心波长 ,例如 d17表示中心波长是17通道的1563.86nm, d61表示中心波长是1528.77nm
提示:点击产品型号进入规格书下载页面
100ghz itu grid dwdm wavelength
通道号 channnel | 中心波长 wavelength | 频率 frequency | 通道号 channnel | 中心波长 wavelength | 频率 frequency | 通道号 channnel | 中心波长 wavelength | 频率 frequency |
17 | 1563.86 | 191.7 | 32 | 1551.72 | 193.2 | 47 | 1539.77 | 194.7 |
18 | 1563.05 | 191.8 | 33 | 1550.92 | 193.3 | 48 | 1538.98 | 194.8 |
19 | 1562.23 | 191.9 | 34 | 1550.12 | 193.4 | 49 | 1538.19 | 194.9 |
20 | 1561.42 | 192.0 | 35 | 1549.32 | 193.5 | 50 | 1537.40 | 195.0 |
21 | 1560.61 | 192.1 | 36 | 1548.51 | 193.6 | 51 | 1536.61 | 195.1 |
22 | 1559.79 | 192.2 | 37 | 1547.72 | 193.7 | 52 | 1535.82 | 195.2 |
23 | 1558.98 | 192.3 | 38 | 1546.92 | 193.8 | 53 | 1535.04 | 195.3 |
24 | 1558.17 | 192.4 | 39 | 1546.12 | 193.9 | 54 | 1534.25 | 195.4 |
25 | 1557.36 | 192.5 | 40 | 1545.32 | 194.0 | 55 | 1533.47 | 195.5 |
26 | 1556.55 | 192.6 | 41 | 1544.53 | 194.1 | 56 | 1532.68 | 195.6 |
27 | 1555.75 | 192.7 | 42 | 1543.73 | 194.2 | 57 | 1531.90 | 195.7 |
28 | 1554.94 | 192.8 | 43 | 1542.94 | 194.3 | 58 | 1531.12 | 195.8 |
29 | 1554.13 | 192.9 | 44 | 1542.14 | 194.4 | 59 | 1530.33 | 195.9 |
30 | 1553.33 | 193.0 | 45 | 1541.35 | 194.5 | 60 | 1529.55 | 196.0 |
31 | 1552.52 | 193.1 | 46 | 1540.56 | 194.6 | 61 | 1528.77 | 196.1 |
光为,数字光模块,sfp,xfp,qsfp,云计算,光电模块
订购:10gb/s dwdm transceiver