荣誉资质
相关资讯
- 运营商成大数据主力军 中国联通五方面进击发力
- 投资1000亿欧元,德国发布国家千兆战略
- 光为公司成功中标浙江华数“超光网”通信网络建设项目
- 光为2017年总结与2018年规划会议顺利召开
- 2017年中秋节和国庆节放假通知
- 移动转售蛋糕大 电信巨头拔根汗毛比腰粗
- 美国电信巨头at&t关闭2g网络 国内还会远吗?
- 腾讯云首次在美国硅谷设立数据中心
- nel推出用于dwdm光传输系统的64-gbaud相干dsp
- 数通400g模块凯发注册的解决方案浅析
- 高通联合泰国电信公司推出4.5g移动网络
- molex宣布与elenion合作开发硅光子凯发注册的解决方案
- idt为400g和600g应用推出gx76470裸片线性驱动器
- 联通集团建设云计算产业园
- 中国联通分公司在雄安新区首家挂牌运营
- digital realty, 三菱成立合资公司开拓日本数据中心市场
- neophotonics q1高速产品收入占比高达86%
- 光网络时代影响未来光通讯业的十大创新技术
- 沃达丰斥资1.18亿欧元收购希腊cyta 扩展宽带业务
- 运营商营销费减少或影响4g进程
联系光为

咨询热线:
400-680-7178
电话:0755-86000306
传真:0755-2652-3514
地址:深圳市南山区松白路西丽街道1002号百旺信高科技工业园二区5栋3楼
跟此产品相关的产品
产品详情
联系凯发注册
gbic transceiver
gbic with duplex sc connector | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 deata rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op6401g | 1.25gb/s | 100m | rj-45 | ||||
op6405 | 1.25gb/s | 550m | 850nm | vcsel | mm | -9~3dbm | ≤-17dbm |
op6420 | 1.25gb/s | 20km | 1310nm | fp | sm | -9~3dbm | ≤-23dbm |
op6440 | 1.25gb/s | 40km | 1310nm | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-23dbm |
op6440-15 | 1.25gb/s | 40km | 1550nm | dfb | sm | -5~0dbm | ≤-23dbm |
op6480 | 1.25gb/s | 80km | 1550nm | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-24dbm |
op640c | 1.25gb/s | 120km | 1550nm | dfb+apd | sm | 0~5dbm | ≤-32dbm |
op6480-xx① | 1.25gb/s | 80km | 1270~1610nm | cwdm | sm | 0~5dbm | ≤-24dbm |
op640c-xx① | 1.25gb/s | 120km | 1270~1610nm | cwdm+apd | sm | 0~5dbm | ≤-32dbm |
gbic with single sc connector | |||||||
op7420-35 | 1.25gb/s | 100m | 1310t/1550r | fp | sm | -9~3dbm | ≤-23dbm |
op7420-53 | 1.25gb/s | 550m | 1550t/1310r | dfb | sm | -9~3dbm | ≤-23dbm |
op7440-35 | 1.25gb/s | 40km | 1310t/1550r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-23dbm |
op7440-53 | 1.25gb/s | 40km | 1550t/1310r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-23dbm |
op7420-34 | 1.25gb/s | 20km | 1310t/1490r | fp | sm | -9~3dbm | ≤-23dbm |
op7420-43 | 1.25gb/s | 20km | 1490r/1310t | dfb | sm | -9~3dbm | ≤-23dbm |
op7440-34 | 1.25gb/s | 40km | 1310t/1490r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-23dbm |
op7440-43 | 1.25gb/s | 40km | 1490r/1310t | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-23dbm |
op7480-45 | 1.25gb/s | 80km | 1490t/1550r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-24dbm |
op7480-54 | 1.25gb/s | 80km | 1550t/1490r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-23dbm |
说明:xx①表示cwdm的中心波长,例如 27 表示的 中心波长是1270nm,61表示的中心波长是 1610nm.
提示:点击产品型号进入规格书下载页面
光为,数字光模块,sfp,xfp,qsfp,云计算,光电模块
订购:gbic transceiver