荣誉资质
相关资讯
- 光为公司即将参加第17届中国国际光电博览会
- 2017年3月份成功参加德国 cebit2017 展会
- 光为公司成功中标浙江华数“超光网”通信网络建设项目
- 复旦大学研制成功首个全硅激光器
- 中国电信建成125万个4g基站,nb-iot网络基站数超过30万
- 中国台湾5g潜力巨大 2035年总产值将达1340亿美元
- qsfp-dd msa发布qsfp-dd热管理白皮书
- emcore下调季度营收预测 catv大客户需求下滑
- 中国电信最新董事会名单:共11名成员 杨杰任董事长
- 新加坡电信携手中兴通讯部署pre5g massive mimo实验网
- 中国电信开通南沙多个光缆4g基站
- oclaro出样400g/600g磷化铟64gbaud光器件组合
- 光为产品通过fcc,ce及最新rohs版认证
- 2016年5月份成功参加俄罗斯expocomm通信展
- 2017年2月份成功参加印度 convergence india 2017 展会
- 光为公司迎来首批10名高校实习生来厂实习
- 意大利率先启动欧盟5g行动计划
- 2014年10月份参加巴西通信展
- 喜报!祝贺我公司被认定为“国家高新技术企业”
- 日本开发出水中大容量光通信技术
联系光为

咨询热线:
400-680-7178
电话:0755-86000306
传真:0755-2652-3514
地址:深圳市南山区松白路西丽街道1002号百旺信高科技工业园二区5栋3楼
155m~2.5g duplex sfp
- 产品简介:
☆ 符合sfp msa 、sdh/sonet、ieee 802.3ba等标准
☆ 支持高达2.5gbps传输速率
☆ 采用双纤lc可插拔接口
☆ 支持数字诊断功能
☆ 传输距离可达[email protected]
☆ 满足emi、esd、rohs-6要求
☆ 工作温度:0℃~75℃ /-40℃~85℃
- 咨询热线:400-680-7178
产品详情
联系凯发注册
155m~2.5g duplex sfp
oc-03/stm-1/fast ethernet/155mb | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
ope202 | fiber interface:155mb/s mac interface:1.25gb/s | 2km | 1310nm | fp | mm | -18~-10dbm | ≦-31dbm |
ope210 | 10km | 1310nm | fp | sm | -9~-3dbm | ≦-33dbm | |
op3202d-85 | 155mb/s | 2km | 850nm | vcsel | mm | -10~-3dbm | ≦-24dbm |
op3202d | 155mb/s | 2km | 1310nm | fp | mm | -15~-8dbm | ≦-32dbm |
op3220d | 155mb/s | 20km | 1310nm | fp | sm | -15~-8dbm | ≦-34dbm |
op3240d | 155mb/s | 40km | 1310nm | fp | sm | -5~0dbm | ≦-34dbm |
op3280d | 155mb/s | 80km | 1550nm | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-34dbm |
oc-12/stm-4/622mb | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op3320d | 622mb/s | 20km | 1310nm | fp | sm | -15~-8dbm | ≦-28dbm |
op3340d | 622mb/s | 40km | 1310nm | fp | sm | -3~+2dbm | ≦-28dbm |
op3380d | 622mb/s | 80km | 1550nm | dfb | sm | -3~+2dbm | ≦-28dbm |
gigabit ethernet/1×fiber channel/1.25gb | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op3405d | 1.25gb/s | 550m | 850nm | vcsel | mm | -9~-3dbm | ≦-17dbm |
op3402d | 1.25gb/s | 2km | 1310nm | fp | mm | -9~-3dbm | ≦-17dbm |
op3420d | 1.25gb/s | 20km | 1310nm | fp | sm | -9~-3dbm | ≦-24dbm |
op3440d | 1.25gb/s | 40km | 1310nm | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-24dbm |
op3440d-15 | 1.25gb/s | 40km | 1550nm | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-24dbm |
op3480d | 1.25gb/s | 80km | 1550nm | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-24dbm |
op340cd | 1.25gb/s | 120km | 1550nm | dfb+apd | sm | 0~5dbm | ≦-32dbm |
oc-48/stm-16/2×fiber channel/155mb~2.67gb | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op3603d | 2.5gb/s | 300m | 850nm | vcsel | mm | -10~-3dbm | ≦-17dbm |
op3602d | 2.5gb/s | 2km | 1310nm | fp | sm | -10~-3dbm | ≦-18dbm |
op3620d | 2.5gb/s | 20km | 1310nm | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-18dbm |
op3640d | 2.5gb/s | 40km | 1550nm | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-18dbm |
op3680d | 2.5gb/s | 80km | 1550nm | dfb+apd | sm | -2~+3dbm | ≦-28dbm |
提示:点击产品型号进入规格书下载页面
光为,数字光模块,sfp,xfp,qsfp,云计算,光电模块
订购:155m~2.5g duplex sfp