荣誉资质
相关资讯
- 2017年4月份成功参加俄罗斯 sivz2017 展会
- 沃达丰斥资1.18亿欧元收购希腊cyta 扩展宽带业务
- 光为公司即将参加第17届中国国际光电博览会
- 中国网通斥资150亿实施光进铜退战略
- 联通集团建设云计算产业园
- 港媒:中国将斥资1800亿美元建全球最大5g网络
- 印度电信改革之路 从“完全国有”到“完全开放”
- 光为公司即将参展africacom2017
- digital realty, 三菱成立合资公司开拓日本数据中心市场
- 2016年11月份成功参加南非africa com 2016通信展
- 光为光通信家庭网关工程案例
- 中国电信开通南沙多个光缆4g基站
- 光为将携1g-100g数据中心用光模块产品亮相ofc 2018
- 中国联通公布780亿混改方案
- cobo联盟发布板载光模块1.0版本标准
- 意大利率先启动欧盟5g行动计划
- 2014年10月份参加巴西通信展
- 美国再起中兴制裁 北美光器件股应声下跌
- 光为产品通过fcc,ce及最新rohs版认证
- facebook将在乌干达铺设770公里光纤网络
联系光为

咨询热线:
400-680-7178
电话:0755-86000306
传真:0755-2652-3514
地址:深圳市南山区松白路西丽街道1002号百旺信高科技工业园二区5栋3楼
bi-di sfp lc光模块
- 产品简介:
☆ 符合sfp msa 、sdh/sonet、ieee 802.3ba等标准
☆ 支持高达2.5gbps传输速率
☆ 采用单纤lc可插拔接口
☆ 支持数字诊断功能
☆ 传输距离可达[email protected]
☆ 满足emi、esd、rohs-6要求
☆ 工作温度:0℃~75℃ /-40℃~85℃
- 咨询热线:400-680-7178
产品详情
联系凯发注册
bi-di sfp lc光模块
oc-03/stm-1/fast ethernet/155mb bi-di | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op5202d-35 | 155mb/s | 2km | 1310t/1550r | fp | mm | -15~-8dbm | ≦-28dbm |
op5202d-53 | 155mb/s | 2km | 1550t/1310r | fp | mm | -1~-8dbm | ≦-28dbm |
op5220d-35 | 155mb/s | 20km | 1310t/1550r | fp | sm | -15~-8dbm | ≦-34dbm |
op5220d-53 | 155mb/s | 20km | 1550t/1310r | fp | sm | -15~-8dbm | ≦-34dbm |
op5240d-35 | 155mb/s | 40km | 1310t/1550r | fp | sm | -5~0dbm | ≦-34dbm |
op5240d-53 | 155mb/s | 40km | 1550t/1310r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-34dbm |
op5280d-45 | 155mb/s | 80km | 1490t/1550r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-34dbm |
op5280d-54 | 155mb/s | 80km | 1550t/1490r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-34dbm |
gigabit ethernet/1×fc/1.25gb bi-di | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op5405d-35 | 1.25gb/s | 500m | 1310t/1550r | fp | mm | -9~-3dbm | ≦-21dbm |
op5405d-53 | 1.25gb/s | 500m | 1550t/1310r | fp | mm | -9~-3dbm | ≦-21dbm |
op5403d-35 | 1.25gb/s | 3km | 1310t/1550r | fp | sm | -9 ~-3dbm | ≦-21dbm |
op5403d-53 | 1.25gb/s | 3km | 1550t/1310r | fp | sm | -9~-3dbm | ≦-21dbm |
op5420d-35 | 1.25gb/s | 20km | 1310t/1550r | fp | sm | -9~-3dbm | ≦-23dbm |
op5420d-53 | 1.25gb/s | 20km | 1550t/1310r | dfb | sm | -9~-3dbm | ≦-23dbm |
op5420d-34 | 1.25gb/s | 20km | 1310t/1490r | fp | sm | -9~-3dbm | ≦-23dbm |
op5420d-43 | 1.25gb/s | 20km | 1490t/1310r | dfb | sm | -9~-3dbm | ≦-23dbm |
op5440d-35 | 1.25gb/s | 40km | 1310t/1550r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-23dbm |
op5440d-53 | 1.25gb/s | 40km | 1550t/1310r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-23dbm |
op5440d-34 | 1.25gb/s | 40km | 1310t/1490r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-23dbm |
op5440d-43 | 1.25gb/s | 40km | 1490t/1310r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-23dbm |
op5480d-45 | 1.25gb/s | 80km | 1490t/1550r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-24dbm |
op5480d-54 | 1.25gb/s | 80km | 1550t/1490r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-24dbm |
op540cd-45 | 1.25gb/s | 120km | 1490t/1550r | dfb+apd | sm | -1~+4dbm | ≦-32dbm |
op540cd-54 | 1.25gb/s | 120km | 1550t/1490r | dfb+apd | sm | -1~+4dbm | ≦-32dbm |
oc-48/stm-16/2×fc/155mb~2.67gb bi-di | |||||||
产品型号 p/n | 工作速率 data rate | 传输距离 distance | 中心波长 wavelength | 激光器类型 source | 光纤类型 fiber | 输出功率 output power | 灵敏度 sensitivity |
op5602d-35 | 2.5gb/s | 2km | 1310t/1550r | fp | sm | -10~-3dbm | ≦-18dbm |
op5602d-53 | 2.5gb/s | 2km | 1550t/1310r | dfb | sm | -10~-3dbm | ≦-18dbm |
op5620d-35 | 2.5gb/s | 20km | 1310t/1550r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-18dbm |
2.5gb/s | 20km | 1550t/1310r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-18dbm | |
op5620d-34 | 2.5gb/s | 20km | 1310t/1490r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-18dbm |
op5620d-43 | 2.5gb/s | 20km | 1490t/1310r | dfb | sm | -5~0dbm | ≦-18dbm |
op5640d-45 | 2.5gb/s | 40km | 1490t/1550r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-18dbm |
op5640d-54 | 2.5gb/s | 40km | 1550t/1490r | dfb | sm | -2~+3dbm | ≦-18dbm |
op5680d-45 | 2.5gb/s | 80km | 1490t/1550r | dfb+apd | sm | -2~+3dbm | ≦-28dbm |
op5680d-54 | 2.5gb/s | 80km | 1550t/1490r | dfb+apd | sm | -2~+3dbm | ≦-28dbm |
提示:点击产品型号进入规格书下载页面
光为,数字光模块,sfp,xfp,qsfp,云计算,光电模块
订购:bi-di sfp lc光模块